Você é bem-vindo em nossa fábrica para comprar o que há de mais recente em vendas, preço baixo e alta qualidade Ruixing Planetary Gearhead 22mm. Estamos ansiosos para colaborar com você.
Parâmetro técnico
Diâmetro da caixa de engrenagens | milímetros | 22 | |||||||||
Rolamento do Eixo | opcional/- | Rolamento deslizante/rolamento de esferas | |||||||||
Folga Radial | milímetros | ≤0,1 | |||||||||
Folga Axial | milímetros | ≤0,2 | |||||||||
Velocidade de entrada de permissão | rpm | ≤10.000 | |||||||||
Faixa de temperatura recomendada | ℃ | -20 a +125 | |||||||||
Força de instalação de permissão | N | ≤100 | |||||||||
Carga axial | N | ≤50 | |||||||||
Carga Radial | N | ≤50 | |||||||||
Aplicações Típicas | |||||||||||
Aparelho médico | Produtos digitais | UAV | Automação industrial | ||||||||
informação do produto | |||||||||||
1 | Estágio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
2 | Número do pedido | 1220001 | 1220005 | 1220015 | 1220022 | 1220036 | 1220050 | 1220072 | 1220098 | ||
3 | Razão | 3.57 | 12.76 | 45.55 | 73.6 | 182.22 | 338.56 | 728.86 | 1557.38 | ||
4 | Número do pedido | 1220002 | 1220007 | 1220016 | 1220025 | 1220037 | 1220056 | 1220074 | 1220107 | ||
5 | Razão | 4 | 16 | 51.02 | 84.64 | 204.08 | 404.8 | 816.33 | 1936.00 | ||
6 | Número do pedido | 1220004 | 1220009 | 1220018 | 1220029 | 1220043 | 1220060 | 1220081 | 1220113 | ||
7 | Razão | 5.5 | 18.4 | 58.67 | 101.20 | 262.86 | 465.52 | 1024.00 | 2286.04 | ||
8 | Número do pedido |
|
1220012 | 1220019 | 1220032 | 1220047 | 1220064 | 1220087 | 1220117 | ||
9 | Razão |
|
22 | 64.00 | 121.00 | 302.29 | 556.60 | 1209.14 | 2662.00 | ||
1 | L (mm) | 22.1 | 25.9 | 29.7 | 33.5 | 37.3 | |||||
2 | Torque (Nm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | |||||
3 | Torque de parada (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | |||||
4 | Eficiência máxima (%) | 90 | 81 | 73 | 65 | 59 | |||||
5 | Peso (g) | 30.0 | 35.0 | 46.0 | 55.0 | 65.0 | |||||
6 | Folga sem carga (°) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
MEDIÇÃO